服務熱線
020-89001381

| Huber浸入式加熱制冷型循環恒溫槽可以放置在各種體積的槽中,工作溫度范圍從-30 到 150°C。創新型結構設計使用戶獲得大的靈活性,應用廣泛。帶有流速可調的壓力泵和吸收泵,控制器可以根據槽體積調節流量。選配壓力傳感器可以調節壓力,適用于外循環。帶有隔熱材料的不銹鋼浴槽有三種型號。 |
![]() | Pilot ONE 控制器采用即插即用技術 | |
![]() | 準確的溫度控制 | |
![]() | 5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導航菜單 | |
![]() | 11 種語言可供選擇的操作指南 | |
![]() | 過溫保護和低液位保護 | |
![]() | 安全等級 III 級/FL 可使用可燃性液體 (符合DIN 12876標準) | |
![]() | 強有力的壓力泵和吸收泵 | |
![]() | 日歷啟動,時間,日期編程器 | |
![]() | 5-點校準傳感器 | |
![]() | RS232 接口和Pt100傳感器 |
一般信息和溫度控制器 | ||
| 溫度范圍 | -30...150 °C | |
| 溫度穩定性 | ±0,02 °C | |
| 控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | |
| 安全等級 | III / FL | |
| 保護級別 | IP20 | |
| 外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 183 x 465 x 416 mm | |
| 重量 | 24 kg | |
加熱功率 / 制冷功率 | ||
| 加熱功率 | 1 kW | |
| 制冷功率 | 100 20 0 -10 -20 °C 0,3 0,3 0,2 0,18 0,12 kW | |
| 制冷機器 | air-cooled (風冷型) | |
| 制冷劑 | R290 (0,04 kg) | |
| ||
| 壓力泵大值 | 25 l/min ; 0,7 bar | |
| 吸收泵大值 | 18,5 l/min ; 0,4 bar | |
| 泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG male | |
| 允許粘度 | 50 mm2/s | |
連接件 | ||
| Pt100連接件 | Pt100 | |
| 數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | |
操作數據 | ||
| 允許的環境溫度 | 5 ...40 °C | |
| 電源 | 230V 1~ 50/60Hz | |
| 大電流 | 7 A | |
其他 ![]() |
請從 PDF格式數據表 中提取更多技術信息和有關交付范圍, 附件以及外圍設備信息。如果有疑問, 請參閱在應用中所給出的詳細信息。提到的性能數據是在環境溫度20°C下。![]() 請閱讀安裝注意事項和/或者我們產品的空間要求。 以下電壓和頻率容差是根據 EN60034-1: 電壓 +/- 5% 同時+/- 2%頻率公差 ![]() 舉例說明:不允許的情況下是電壓-5% , 頻率+2% 。允許的情況下是電壓-5%和頻率-2% 的公差。 ![]() 我們保留作出技術性的改變和糾正錯誤的權利。可以偏離原始插圖。 |
注:對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況